|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Контурная резка
Контурная резка фрезой
Режем оргстекло, металл, полистирол, ДСП
Рабочее поле 1300х1700 мм.
Стоимость резки за 1 п.м., $
| Толщина, мм | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Материал |
| Оргстекло | 37 | 49 | 60 | 75 | 94 | 113 |
| Полистирол | 37 | 49 | 60 | 75 | 94 | 113 |
| ПВХ | 37 | 37 | 37 | 75 | 94 | 113 |
| Алюминий | 113 | 226 | 339 | 679 | 906 | - |
| Латунь | 113 | 226 | 339 | 679 | 906 | - |
| ДСП | - | - | - | 76 | - | 113 |
| Фанера | - | - | - | 76 | - | 113 |
| ALUCOBEST, DIBOND | - | 62 | 83 | - | - | - |
Контурная резка пневматическим ножом или осциллирующим ножом
Режем пенопласт, линолеум, ткань, резина, ПВХ, капа-блок
Стоимость резки за 1 м.п., $
| Материал | Толщина, мм | Стоимость | Тип ножа |
| Пластик | 0,4-1 | 8-23 | пневматический |
| Пластик | 1-1,5 | 23-30 | пневматический |
| Вспененый ПВХ | 1-3 | 11-37.76 | осциллирующий |
| Вспененый ПВХ | 3-6 | 38-57 | осциллирующий |
| Вспененый ПВХ | 6-10 | 76-113 | осциллирующий |
Гравировка
Стоимость гравировки, за 1 п.м.,$
| Глубина гравировки, мм. | 0.1-0.2 | 0.5-0.575 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Двухслойный пластик | 19 | 38 | - | - | - |
| Оргстекло | 26 | 38 | 47 | 57 | 76 |
| Алюминий (дюраль) | 38 | 57 | 64 | 76 | 113 |
| Латунь | 38 | 57 | 64 | 76 | 113 |
- При нанесении гравировки на готовые изделия (бэйджи, пластиковые карты, жетоны и т.д.) стоимость работ умножается на 2
- При нанесении гравировки на стекла для торцевых светильников стоимость работы умножается на 2
- При изготовлении конструктивных деталей с учетом классов чистоты, точности, переворотов для обработки нескольких плоскостей с дополнительной юстировкой, стоимость работы умножается на 3
Стоимость обработки кромки (снятие фаски под углом 45 град.)
| Толщина, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Материал | Стоимость обработки |
| Оргстекло | 8 | 15 | 30 | 42 | 53 | 76 |
| Латунь, Аллюминий | 37 | 113 | 339 | 453 | - | - |
Широкоформатная печать
Стоимость печати, за 1 кв.м.,$
| Материал | Характеристика | Тип ПЕЧАТИ |
| Наружняя печать | Интерьерная печать |
| 184 dpi |
370 dpi |
360 dpi |
720 dpi |
| Бумага | Матовая 140 г/м2 | 160 | 224 | 448 | 512 |
| Бумага | П/глянц. бумага 160 г/м2 | | | 448 | 512 |
| Бумага | Фото - бумага Premium | | | 448 | 512 |
| Бумага | WP (Белая бумага) 120 г/м2 - Ситиформат, световые стеллы | 160 | 224 | 448 | 512 |
| Бумага | BB (взади голубая основа)120 г/м2 - Трассовое щиты | 128 | 160 | 448 | 512 |
| Пленка для подсветки | Беклит 130 мкн | | | 640 | 704 |
| Пленка для подсветки | Прозрачная 130 мкн | | | 640 | 704 |
| Самоклеющаяся пленка | Глянцевый, матовый 270 мкн; Oracal, Intercot (P,R) | 256 | 320 | 384 | 448 |
| Спец.материалы | Банер - Трассовые щиты | 256 | 320 | 384 | 448 |
| Спец.материалы | BO BlackOut - Перетяжки (двухстороняя) | 576 | 640 | 640 | 704 |
| Спец.материалы | Беклит - Световые короба | 384 | 448 | 576 | 640 |
| Ламинирующий материал | Ламинат | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Накатка на пластик | Накатка на пластик | 208 | 208 | 208 | 208 |
Шелкография
Услуги по предпечатной подготовке
- Изготовление рамок для трафаретной печати по размерам заказчика из алюминиевого профиля или пакета 10 мм фанеры
Стоимость изготовления - 944 руб. за 1 м. п
- Натяжка сеток для трафаретной печати и их подготовка к нанесению фоточувствительного слоя.
Стоимость изготовления 1 п.м. - 90 руб., с зачисткой поверхности от старого клея - 110 руб.
- Очистка печатных форм
480 руб. за 1 кв. м.
- Нанесение фоточувствительного слоя и засветка
Стоимость за 1 кв. м. - 717 руб.
Изготовление стикеров для рекламы в метро ( схема размещения )
Стоимость тиража, $
| Стикер над дверью 1000 х 155 мм |
| Тираж | Количество цветов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 3002 | 4644 | 6344 | 7174 |
| 200 | 5022 | 7325 | 9667 | 11592 |
| 300 | 7023 | 10044 | 13027 | 15633 |
| 400 | 9100 | 12725 | 16388 | 19673 |
| 500 | 11064 | 15406 | 19786 | 23713 |
| 1000 | 21221 | 28924 | 36665 | 41536 |
| 1500 | 31340 | 42404 | 53468 | 60416 |
| Стикер над дверью сбоку и над окном 400 х 155; 420 x 135 мм |
| Тираж | Количество цветов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 1888 | 2945 | 4040 | 4531 |
| 200 | 2945 | 4342 | 5739 | 6570 |
| 300 | 4040 | 5739 | 7439 | 8572 |
| 400 | 5135 | 7137 | 9137 | 10573 |
| 500 | 6230 | 8533 | 10875 | 12649 |
| 1000 | 11630 | 15557 | 19408 | 22732 |
| 1500 | 17105 | 22542 | 27980 | 32851 |
| Изображение (стикер) на стекле двери 350 x 150 мм (двухсторонний) |
| Тираж | Количество цветов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 21145 | 21523 | 21900 | 22278 |
| Стикер на оконном стекле 600 х 420 мм (двухсторонние) |
| Тираж | Количество цветов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 33040 | 33417 | 33795 | 34172 |
| 200 | 33040 | 33417 | 33795 | 34173 |
| 300 | 36249 | 36627 | 37005 | 37382 |
| 400 | 39459 | 39836 | 40214 | 40592 |
| 500 | 43801 | 44179 | 44556 | 44934 |
| 1000 | 67590 | 67968 | 68345 | 68723 |
| 1500 | 95155 | 95532 | 95910 | 96288 |
| Стикер в торце вагона над дверью 1000 х 270 мм |
| Тираж | Количество цветов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 5173 | 7854 | 10497 | 12725 |
| 200 | 8420 | 11857 | 15331 | 18314 |
| 300 | 11706 | 15897 | 20126 | 23827 |
| 400 | 14990 | 19937 | 24922 | 29453 |
| 500 | 18200 | 23939 | 29717 | 35004 |
| 1000 | 3549 | 44104 | 53694 | 61171 |
| 1500 | 52259 | 67137 | 81976 | 83072 |
| Изображение (стикер) на стекле двери 350 x 150 мм (двухсторонние) |
| Тираж | Количество цветов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 200 | 21145 | 21523 | 21900 | 22278 |
| 300 | 21523 | 21900 | 22278 | 22656 |
| 400 | 22089 | 22467 | 22844 | 23222 |
| 500 | 23033 | 23411 | 23789 | 24166 |
| 1000 | 27564 | 27942 | 28320 | 28697 |
| 1500 | 30963 | 31340 | 31718 | 32096 |
Печать на полиэтиленовых пакетах
Стоимость за тираж с учетом пакета, $
При заливке не более 15%, если заливка более 15% - цена умножается на 1.5
| Тираж, шт. | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 100 | 1322 | 2303 | 3285 | 4267 |
| 200 | 2001 | 3398 | 4758 | 6155 |
| 300 | 2719 | 4493 | 6230 | 8005 |
| 400 | 3436 | 5588 | 7741 | 9855 |
| 500 | 4116 | 6683 | 9213 | 11743 |
| 1000 | 7665 | 12120 | 16614 | 21070 |
| 1500 | 11176 | 17596 | 24015 | 30434 |
| 2000 | 14726 | 23071 | 31416 | 39761 |
Пакеты белого цвета размером:
- 390 х 450 мм. 70 мкн. прорубной
- 300 х 600 мм. 50 мкн. майки
Размер изображения: 200 х 300 мм.
Печать на воздушных шарах
Воздушные шараы из латекса диаметром 30 см, Производства Belbal (Бельгия)
Стоимость одного шара с одноцветным изображением, $
| Тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| Рисунок с одной стороны | 23 | 16 | 12 | 8,30 | 7,93 |
| Рисунок с двух сторон | 26 | 17 | 12,83 | 9,44 | 9,06 |
Тампонная печать
Стоимость печати на одной единице, $
| Вид сувенира | Тираж, шт. | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета |
| Стоимость печати | | Авторучки | до 100 | 5,66 | 9,82 | 13,97 |
300 | 5,29 | 9,44 | 13,59 |
500 | 4,91 | 9,06 | 13,22 |
1000 | 4,53 | 8,68 | 12,84 |
| Вид сувенира | Тираж, шт. | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета |
| Стоимость печати | | зажигалки, брелоки, калькуляторы, часы настольные, пепельницы, органайзеры, ножи | 100 | 4,91 | 9,06 | 13,22 |
300 | 4,53 | 8,68 | 12,84 |
500 | 4,15 | 8,31 | 12,46 |
1000 | 3,78 | 7,93 | 11,33 |
Стоимость изготовления клише - 16$, за каждое дополнительное - 10$
|
|
|
|
|
|